Biography
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
1999
| 3月10日 | CHAGE&ASKAとして3年ぶりのシングル『この愛のために/VISION』リリース。 |
|---|---|
| 3月31日 | ASKA初のベストアルバム『ASKA the BEST』リリース。 |
| 3月31日 | CHAGEビデオ『CHAGE CONCERT TOUR Feeling Place』ファンクラブオリジナル販売 |
| 4月30日 | CHAGE and ASKAビデオ『ONE×ONE』ファンクラブオリジナル販売 |
| 5月31日・6月1日 |
赤坂BLITZにて『赤坂BLITZ special MTV PROGRAM LIVE』を開催 ■MTV番組収録のためのライブ、CHAGE&ASKAとしては約3年半ぶりのステージ。 |
| 6月9日 |
シングル『群れ』リリース。 日本武道館、大阪市中央体育館にて、『CHAGE&ASKA 20th Anniversary Premium Live』開催(全国2カ所6公演、FC会員限定イベント) ■CHAGE&ASKA20周年記念イベントとして、日本武道館、大阪市中央体育館にて各2days開催したアコースティックライブ。 |
| 8月25日 |
アルバム「NO DOUBT」リリース。オリコン初登場1位。 ■初めてのセルフプロデュースによって完成したこのアルバムは、デビュー20周年記念日にリリースされた。 |
| 8月25日 | CHAGE and ASKAビデオ『CHAGE and ASKA 20th Anniversary Premium Live』ファンクラブオリジナル販売 |
| 8月28日・29日 | 幕張メッセイベントホールにて、ファンクラブ会員限定コンサート『CONCERT TOUR 1999 TUG OF C&A PRESENTS PREVIEW』開催 |
| 9月3日 | マリンメッセ福岡を皮切りに、『CHAGE and ASKA CONCERT TOUR 電光石火』スタート。 |
| 11月10日 | 名古屋市総合体育館レインボーホールにて、『CHAGE and ASKA CONCERT TOUR 電光石火』(全国7カ所21公演)終了 |
| 11月19日 | 北京・首都体育館を皮切りに、『CHAGE&ASKA ASIAN TOUR NO DOUBT』スタート |
| 11月27日 | 上海体育館にて、『CHAGE&ASKA ASIAN TOUR NO DOUBT』(2カ所4公演)終了 |
| 12月16日 |
ベストアルバム『CHAGE and ASKA VERY BEST ROLL OVER 20TH』リリース。 ■8年ぶりのベストはCHAGE&ASKAにとって初のコンプリートベスト。 |
| 12月16日 |
CHAGEセレクトアルバム『CHAGE TREASURE BOX Vol.1』リリース。 ■T-FM系にて放送されていたCHAGEラジオレギュラー番組『TREASURE BOX』でCHAGEがセレクトした70's、80'sを中心とした洋楽ナンバーを集めたコンピレーションアルバム |
| 12月20日 | CHAGE and ASKAビデオ『夢の番人 SPECIAL EVENT 1993 GUYS』ファンクラブオリジナル販売 |
| 12月20日 | CHAGE and ASKAビデオ『史上最大の作成 THE LONGEST TOUR 1993-1994』ファンクラブオリジナル販売 |
| 12月31日 | CHAGE and ASKA DVD『CHAGE and ASKA LIVE BEST 1995-1999』リリース |
| 12月31日 |
福岡ドームにて、カウントダウンライブ『CHAGE&ASKA 千年夜一夜ライブ~福岡ドーム 僕らがホーム~』開催 ■初のドームコンサートは出身地・福岡でCHAGE、ASKA、CHAGE and ASKAの3部構成で行われた。同時に博多シーホークにて『千年夜一夜祭~博多シーホーク みんなでスパーク~』を開催。 DVD『CHAGE&ASKA LIVE BEST 1995-1999』リリース。 |
| 05/31 | 赤坂BLITZ |
| 06/01 | 赤坂BLITZ |
| 06/09 | 日本武道館 |
| 06/10 | 日本武道館(2回公演) |
| 06/12 | 大阪市中央体育館 |
| 06/13 | 大阪市中央体育館(2回公演) |
| 08/28 | 幕張メッセイベントホール |
| 08/29 | 幕張メッセイベントホール |
| 09/03 | マリンメッセ福岡 | 10/03 | 真駒内アイスアリーナ | 10/28 | 大阪城ホール |
| 09/04 | マリンメッセ福岡 | 10/10 | 国立代々木競技場第一体育館 | 10/30 | 大阪城ホール |
| 09/22 | 広島グリーンアリーナ | 10/11 | 国立代々木競技場第一体育館 | 10/31 | 大阪城ホール |
| 09/23 | 広島グリーンアリーナ | 10/13 | 国立代々木競技場第一体育館 | 11/04 | 名古屋市総合体育館 レインボーホール |
| 09/28 | 仙台市体育館 | 10/14 | 国立代々木競技場第一体育館 | 11/05 | 名古屋市総合体育館 レインボーホール |
| 09/29 | 仙台市体育館 | 10/16 | 国立代々木競技場第一体育館 | 11/09 | 名古屋市総合体育館 レインボーホール |
| 10/02 | 真駒内アイスアリーナ | 10/27 | 大阪城ホール | 11/10 | 名古屋市総合体育館 レインボーホール |
| 11/19 | 北京 首都体育館 |
| 11/20 | 北京 首都体育館 |
| 11/26 | 上海体育館 |
| 11/27 | 上海体育館 |
| 12/31 | 福岡ドーム |
